Finans Masası
DOLAR
49,86
▲ +0,15%
EURO
55,82
▲ +0,52%
STERLIN
67,02
▲ +0,87%
Para & Finans
Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahminiGazprom Başkanı Aleksey Miller, sert kış senaryosunda Avrupa gaz fiyatının bin metreküp başına 2500 dolara çık...
Öne çıkan ekran
DOLAR
49,86
Önceki iş gününe göre
▲ +0,15%
DOLAR
49,86
Önceki iş gününe göre
+0,08
EURO
55,82
Önceki iş gününe göre
+0,29
STERLIN
67,02
Önceki iş gününe göre
+0,58
GRAM ALTIN
7.479,66
Önceki iş gününe göre
+11,28
BIST 100
10.759,56
Günlük endeks farkı
-405,84
Döviz grafiği
Dolar/TL
Son
0,0000
Günlük
0,00%
Dip
0,0000
Zirve
0,0000
Endeks
BIST 100
10.759,56
-3,63%
Önceki: 11.165,40
Gün içi: 10.759,56 / 11.106,13
Yahoo Finance XU100.IS
BIST
100 sembol
BIST
Önce öne çıkan hisseler listelenir. Hisseye dokun, detay ekranını aç.
| Hisse | Son | Değişim | Gün içi | Hacim | 1 Ay |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS.IS Aselsan | 281,07 | ▲ +3,22% | 272,30 / 281,07 | - | |
| BIMAS.IS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 240,47 | ▼ -3,83% | 240,47 / 250,05 | - | |
| TUPRS.IS Tüpraş | 162,38 | ▲ +3,01% | 157,63 / 162,38 | - | |
| THYAO.IS Türk Hava Yolları | 111,60 | ▲ +3,35% | 107,98 / 111,60 | - | |
| DSTKF.IS Destek Finans Faktoring | 126,41 | ▲ +2,30% | 123,57 / 126,41 | - | |
| AKBNK.IS Akbank | 62,95 | ▼ -2,49% | 62,95 / 64,56 | - | |
| KCHOL.IS Koç Holding | 85,53 | ▼ -3,54% | 85,53 / 88,67 | - | |
| YKBNK.IS Yapı Kredi Bankası | 85,57 | ▼ -0,11% | 85,57 / 85,66 | - | |
| ISCTR.IS İş Bankası (C) | 201,31 | ▼ -3,49% | 201,31 / 208,58 | - | |
| SAHOL.IS Sabancı Holding | 209,34 | ▲ +0,68% | 207,92 / 209,34 | - | |
| EREGL.IS Ereğli Demir Çelik | 128,73 | ▲ +2,64% | 125,42 / 128,73 | - | |
| TCELL.IS Turkcell | 125,88 | ▼ -0,69% | 125,88 / 126,75 | - | |
| ASTOR.IS Astor Enerji | 232,89 | ▲ +1,07% | 230,42 / 232,89 | - | |
| GARAN.IS Garanti Bankası | 137,03 | ▼ -1,56% | 137,03 / 139,20 | - | |
| SISE.IS Şişecam | 171,20 | ▲ +3,03% | 166,16 / 171,20 | - | |
| SASA.IS Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 144,17 | ▼ -0,28% | 144,17 / 144,57 | - | |
| FROTO.IS Ford Otosan | 20,17 | ▲ +2,28% | 19,72 / 20,17 | - | |
| CCOLA.IS Coca-Cola İçecek A.Ş | 20,65 | ▼ -3,59% | 20,65 / 21,42 | - | |
| MGROS.IS Migros | 57,78 | ▲ +4,15% | 55,48 / 57,78 | - | |
| TAVHL.IS TAV Holding | 67,24 | ▼ -0,61% | 67,24 / 67,65 | - | |
| ENKAI.IS Enka İnşaat | 25,61 | ▲ +0,27% | 25,54 / 25,61 | - | |
| MAGEN.IS Margün Enerji | 29,91 | ▲ +1,01% | 29,61 / 29,91 | - | |
| RALYH.IS Ral Yatırım Holding | 178,19 | ▲ +1,55% | 175,47 / 178,19 | - | |
| KTLEV.IS Katılımevim | 60,94 | ▼ -4,08% | 60,94 / 63,53 | - | |
| TRALT.IS Türk Altın İşletmeleri | 54,53 | ▼ -1,87% | 54,53 / 55,57 | - | |
| PGSUS.IS Pegasus Hava Taşımacılığı | 227,95 | ▼ -1,19% | 227,95 / 230,69 | - | |
| EKGYO.IS Emlak Konut GYO | 165,30 | ▲ +0,11% | 165,12 / 165,30 | - | |
| GUBRF.IS Gübre Fabrikaları | 66,40 | ▼ -0,20% | 66,40 / 66,53 | - | |
| AEFES.IS Anadolu Efes | 94,78 | ▼ -2,65% | 94,78 / 97,36 | - | |
| KUYAS.IS Kuyas Yatırım AŞ | 104,30 | ▲ +1,54% | 102,72 / 104,30 | - | |
| KLRHO.IS Kiler Holding | 164,45 | ▼ -2,93% | 164,45 / 169,41 | - | |
| TOASO.IS Tofaş Fabrika | 38,62 | ▲ +2,39% | 37,72 / 38,62 | - | |
| MPARK.IS MLP Sağlık Hizmetleri | 189,02 | ▲ +3,16% | 183,23 / 189,02 | - | |
| TTKOM.IS Türk Telekom | 90,44 | ▼ -3,01% | 90,44 / 93,25 | - | |
| PASEU.IS Pasifik Eurasia | 65,09 | ▲ +2,84% | 63,29 / 65,09 | - | |
| ENJSA.IS Enerjisa Enerji | 169,75 | ▲ +0,95% | 168,16 / 169,75 | - | |
| AGHOL.IS Anadolu Grubu Holding | 25,63 | ▼ -2,06% | 25,63 / 26,17 | - | |
| PETKM.IS Petkim | 175,68 | ▼ -1,30% | 175,68 / 177,99 | - | |
| KRDMD.IS Kardemir (D) | 183,83 | ▲ +2,75% | 178,91 / 183,83 | - | |
| TURSG.IS Türkiye Sigorta | 168,40 | ▼ -2,17% | 168,40 / 172,14 | - | |
| MAVI.IS Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 38,09 | ▲ +2,56% | 37,14 / 38,09 | - | |
| VAKBN.IS Vakıfbank | 151,29 | ▼ -1,26% | 151,29 / 153,22 | - | |
| HALKB.IS Halkbank | 79,37 | ▲ +1,76% | 78,00 / 79,37 | - | |
| CIMSA.IS Çimsa | 158,93 | ▼ -3,28% | 158,93 / 164,32 | - | |
| OYAKC.IS Oyak Çimento | 31,66 | ▼ -4,18% | 31,66 / 33,04 | - | |
| BTCIM.IS Batıçim Çimento | 32,20 | ▼ -4,08% | 32,20 / 33,57 | - | |
| TRMET.IS TR Anadolu Metal Madencilik | 128,37 | ▲ +1,97% | 125,89 / 128,37 | - | |
| ANSGR.IS Anadolu Sigorta | 213,64 | ▲ +0,65% | 212,26 / 213,64 | - | |
| DOHOL.IS Doğan Holding | 154,94 | ▲ +2,33% | 151,41 / 154,94 | - | |
| ISMEN.IS İş Yatırım | 151,14 | ▼ -4,13% | 151,14 / 157,65 | - | |
| AKSEN.IS Aksa Enerji | 150,41 | ▼ -1,23% | 150,41 / 152,28 | - | |
| ULKER.IS Ülker Bisküvi | 185,38 | ▲ +0,16% | 185,08 / 185,38 | - | |
| ENERY.IS Enerya | 125,69 | ▲ +1,76% | 123,52 / 125,69 | - | |
| DOAS.IS Doğuş Otomotiv | 147,26 | ▲ +4,48% | 140,95 / 147,26 | - | |
| SKBNK.IS Şekerbank | 138,66 | ▲ +0,40% | 138,11 / 138,66 | - | |
| ALARK.IS Alarko Holding | 81,64 | ▼ -3,70% | 81,64 / 84,78 | - | |
| BSOKE.IS Batı Söke Çimento | 176,79 | ▲ +2,20% | 172,98 / 176,79 | - | |
| TSKB.IS TSKB | 44,05 | ▼ -2,37% | 44,05 / 45,12 | - | |
| ARCLK.IS Arçelik | 182,50 | ▼ -3,07% | 182,50 / 188,28 | - | |
| ECILC.IS Eczacıbaşı İlaç | 85,70 | ▲ +2,84% | 83,33 / 85,70 | - | |
| TABGD.IS Tab Gıda | 106,35 | ▼ -0,58% | 106,35 / 106,97 | - | |
| CWENE.IS Cw Enerji | 227,08 | ▲ +2,51% | 221,52 / 227,08 | - | |
| AKSA.IS Aksa | 181,96 | ▼ -3,12% | 181,96 / 187,82 | - | |
| SOKM.IS Şok Marketler | 28,42 | ▼ -4,31% | 28,42 / 29,70 | - | |
| OTKAR.IS Otokar | 33,01 | ▼ -3,70% | 33,01 / 34,28 | - | |
| BRSAN.IS Borusan Mannesmann | 122,67 | ▲ +1,50% | 120,86 / 122,67 | - | |
| CANTE.IS Çan2 Termik A.S | 165,48 | ▲ +3,85% | 159,35 / 165,48 | - | |
| HEKTS.IS Hektaş | 225,85 | ▲ +2,39% | 220,58 / 225,85 | - | |
| TTRAK.IS Türk Traktör | 13,77 | ▲ +2,91% | 13,38 / 13,77 | - | |
| MIATK.IS Mia Teknoloji | 239,68 | ▲ +4,15% | 230,13 / 239,68 | - | |
| KONTR.IS Kontrolmatik Teknoloji | 34,67 | ▼ -0,49% | 34,67 / 34,84 | - | |
| GLRMK.IS Gülermak Ağır Sanayi | 241,10 | ▲ +1,34% | 237,91 / 241,10 | - | |
| GENIL.IS Gen İlaç | 43,44 | ▲ +0,65% | 43,16 / 43,44 | - | |
| TKFEN.IS Tekfen Holding | 32,92 | ▼ -0,66% | 32,92 / 33,14 | - | |
| GRTHO.IS Graintürk Holding | 36,96 | ▲ +2,87% | 35,93 / 36,96 | - | |
| BRYAT.IS Borusan Yatırım | 78,76 | ▼ -3,90% | 78,76 / 81,96 | - | |
| IZENR.IS İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 13,83 | ▼ -0,07% | 13,83 / 13,84 | - | |
| GRSEL.IS Gürsel Taşımacılık | 156,28 | ▼ -3,21% | 156,28 / 161,46 | - | |
| TRENJ.IS TR Doğal Enerji Kaynakları | 56,34 | ▼ -0,69% | 56,34 / 56,73 | - | |
| DAPGM.IS Dap Gayrimenkul | 16,64 | ▲ +3,35% | 16,10 / 16,64 | - | |
| EFOR.IS Efor Yatırım | 155,39 | ▼ -3,29% | 155,39 / 160,68 | - | |
| EUPWR.IS Europower Enerji | 39,76 | ▲ +3,25% | 38,51 / 39,76 | - | |
| EGEEN.IS Ege Endüstri | 195,77 | ▼ -1,24% | 195,77 / 198,22 | - | |
| ODAS.IS Odaş Elektrik Üretim | 100,27 | ▼ -4,17% | 100,27 / 104,63 | - | |
| ALTNY.IS Altınay Savunma | 163,01 | ▼ -2,31% | 163,01 / 166,86 | - | |
| TUKAS.IS Tukaş | 209,98 | ▲ +0,56% | 208,81 / 209,98 | - | |
| YEOTK.IS YEO Teknoloji | 197,87 | ▲ +2,05% | 193,89 / 197,87 | - | |
| FENER.IS Fenerbahce Futbol A.Ş. | 208,72 | ▲ +3,41% | 201,83 / 208,72 | - | |
| GESAN.IS Girişim Elektrik | 53,96 | ▼ -3,93% | 53,96 / 56,17 | - | |
| OBAMS.IS Oba Makarnacılık | 173,30 | ▲ +1,99% | 169,92 / 173,30 | - | |
| PATEK.IS Pasifik Teknoloji | 191,23 | ▼ -1,77% | 191,23 / 194,68 | - | |
| GSRAY.IS Galatasaray Sportif A.Ş | 21,67 | ▲ +1,03% | 21,45 / 21,67 | - | |
| KCAER.IS Kocaer Çelik Sanayi | 206,75 | ▲ +0,18% | 206,37 / 206,75 | - | |
| ZOREN.IS Zorlu Enerji | 8,00 | ▲ +2,30% | 7,82 / 8,00 | - | |
| QUAGR.IS QUA Granite | 205,24 | ▼ -3,00% | 205,24 / 211,58 | - | |
| VESTL.IS Vestel Elektronik | 34,32 | ▲ +2,66% | 33,43 / 34,32 | - | |
| BALSU.IS Balsu Gıda | 205,75 | ▼ -2,90% | 205,75 / 211,89 | - | |
| REEDR.IS Reeder | 144,58 | ▲ +4,45% | 138,42 / 144,58 | - | |
| TSPOR.IS Trabzonspor A.Ş | 109,83 | ▲ +0,13% | 109,69 / 109,83 | - | |
| TUREX.IS Tureks Tur.Taşımacılık | 120,17 | ▲ +1,42% | 118,49 / 120,17 | - |
Global piyasalar
9 başlık
Dünya Göstergeleri
S&P 500
ABD
7.595,59
▼ -1,62%
Nasdaq
ABD
25.482,21
▼ -2,68%
Dow Jones
ABD
51.960,01
▼ -0,73%
DAX
Almanya
25.794,29
▼ -0,94%
FTSE 100
İngiltere
10.722,31
▲ +0,00%
Nikkei 225
Japonya
63.290,11
▼ -1,04%
Ons Altın
Emtia
3.906,20
▼ -3,11%
Brent/WTI Petrol
Emtia
104,34
▲ +2,29%
Bitcoin
Kripto
77.337,60
▼ -0,56%
Para & finans
3 haber
Haber Akışı
Yabancının temmuzda en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu
Yabancı yatırımcıların temmuz ayında Borsa İstanbul'da en fazla net alım yaptığı hisse T...
Altının önündeki en büyük engel kalkıyor: Hesaplar sil baştan
Altın, ocak ayındaki zirvesinden yüzde 25 gerilemesine rağmen 4 bin doların üzerinde tut...
Hazine yarın bir ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli,…
Piyasa Tahtası
TRY bazlı değerler| Enstrüman | Fiyat | Değişim | Yön |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49,86 | +0,15% | ▲ |
| EURO | 55,82 | +0,52% | ▲ |
| STERLIN | 67,02 | +0,87% | ▲ |
| GRAM ALTIN | 7.479,66 | +0,15% | ▲ |
| BIST 100 | 10.759,56 | -3,63% | ▼ |